KALİBRE ZİNCİR DIN 766

Kalibre Zincir, Kısa baklalı, kalibrasyonlu ve test edilmiş zincirlerdir. DIN 766 Normu Kalibre zincirler, diğer zincirlerden hacim olarak daha ağırdır. Üretimi tamamlandıktan sonra testlere tabi tutulur.Çok çeşitli kullanılan, yüksek dayanımlı zincirlerdir. 

el Çapı
d
(mm)
Bakla Boyu
t
(mm)
İç Genişlik
bi
(Min. / mm)
Dış Genişlik
ba
(Max. / mm)
Emniyetli Taşıma Yükü

(Kg / Max)
Test Yükü

(KN Min.)
Kopma Yükü

(KN. Min)
Ağırlık

(kg/m)
4 16 4,8 13,6 200 5 8 0,32
5 18,5 6 17 320 8 12,5 0,5
6 18,5 7,2 20,4 400 10 16 0,8
7 22 8,4 23,8 630 16 25 1,1
8 24 9,6 27,2 800 20 32 1,4
9 27 10,8 30,6 1000 25 40 1,8
10 28 12 36 1250 32 50 2,3
11 31 13,2 40 1600 40 63 2,7
12 36 16 40 1800 36 72 3,1
13 36 15,6 47 2000 50 80 3,9
14 41 16,8 50 2500 63 100 4,4
16 45 19,2 58 3200 80 125 5,8
18 50 21,6 65 4000 100 160 7,4
20 56 24 72 5000 125 200 9
23 64 27,6 83 6300 160 250 12
26 73 31,2 94 8000 200 320 15
28 78 33,6 101 10000 250 400 18
30 84 36 108 11200 280 450 20

x
Web sitemizde size en iyi deneyimi sunmak ve trafiği izlemek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, ondan memnun olduğunuzu varsayacağız. Tamam